休斯顿火箭共有17名队员,分别是。
1、伊赛亚·坎南,司职后卫。
2、特雷沃·阿里扎,司职前锋。
3、迪米特里厄斯·杰克逊,司职后卫。
4、克里斯·保罗,司职后卫。
5、PJ·塔克,司职前锋或后卫。
6、鲍比·布朗,司职后卫。
7、周琦,司职中锋。
8、埃里克·戈登,司职后卫。
9、卢克·巴莫特,司职前锋。
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
15 约翰-卢卡斯 后卫 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美国
2002-2003赛季NBA休斯顿火箭球员名单阵容
:史蒂夫-弗朗西斯、卡蒂诺-莫布里、姚明、肯尼-托马斯、詹姆斯-波西、格伦-莱斯、埃迪-格里芬、莫里斯-泰勒、凯文-卡托、穆奇-诺里斯、特伦斯-莫里斯、杰森-科勒尔、朱阿奎因-霍金斯、波斯简-纳赫巴、蒂图-麦多克斯。
号码 姓名 英文名 位置 生日 身高-米 体重-公斤 俱乐部
4 乔-约翰逊 Joe Johnson 后卫/前锋 1981-6-29 2.01 104.3 亚特兰大老鹰
5 科克-辛里奇 Kirk Hinrich 后卫 1981-1-2 1.91 86.2 芝加哥公牛
6 勒布朗-詹姆斯 LeBron James 前锋 1984-12-30 2.03 108.9 克里夫兰骑士
7 安托万-贾米森 Antawn Jamison 前锋 1976-6-12 2.06 106.6 华盛顿奇才
8 肖恩-巴蒂尔 Shane Battier 前锋 1978-9-9 2.03 99.8 休斯敦火箭
9 德怀恩-韦德 Dwyane Wade 后卫 1982-1-17 1.93 96.2 迈阿密热
10 克里斯-保罗 Chris Paul 后卫 1985-5-6 1.83 79.4 新奥尔良黄蜂
11 克里斯-波什 Chris Bosh 前锋 1984-3-24 2.08 106.6 多伦多猛龙
12 德怀特-霍华德 Dwight Howard 中锋 1985-12-8 2.11 113.4 奥兰多魔术
到此,以上就是小编对于休斯顿火箭队球员名单阵容的问题就介绍到这了,希望介绍的3点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。
足球里5号是什么身份国足5号是谁5号球衣足球是什么位置足球号码中,8...
新疆男篮2023一2024新赛季已签约几个外援新疆男篮伊力福拉提cb...
NBA历史上50大球星都有谁NBA球星都有谁NBA名人堂50大球星...
现役nba超级巨星排名NBA当红球星排名NBA篮板前50的球员及数据...
广州3+3的公办学校有哪些红谷广州附属学校靠谱吗广州市天河龙洞有哪些...